CAD/CAM設備
| 分類 | 機種 | メーカー名 | 設置工場 | 台数 |
| 2D CAD CAM | EXCESS PLUS | コンピュータエンジニアリング | 北光エンジニアリング | 3 |
| 3D CAD CAM | Tools | グラフィックプロダクツ | 北光エンジニアリング | 2 |
| 3D CAD CAM | Solid Works-2006 | コンピュータエンジニアリング | 北光エンジニアリング | 3 |
| 2D CAD | EXCESS Evolution | コンピュータエンジニアリング | 北光エンジニアリング | 2 |
| 3D CAD | TOP Solid | コダマコーポレーション | 北光エンジニアリング | 3 |
| 流動解析 | 3D TIMON | 東レエンジニアリング | 北光エンジニアリング | 1 |
北光の生産設備一覧
弊社の技術を動画で紹介!